

どこにあるのかわからない
誰が使っているのか?
管理者の確認が必要
棚卸しが面倒
持出管理システム「安心キャビネット® by RFID」 は、RFID技術を応用し、簡単に「いつ、だれが、何を持ち出し、返却したのか」をモニタリング。
ノートパソコン・タブレット・設計図面・USB・ICカード・重要書類・劇薬等のキャビネット内にある重要物をICカードをかざすだけの簡単操作で、利用履歴を自動的に24時間管理するシステムです。
基本仕様 |
|
認証方法 | ICカード(FeliCa・MIFARE)、ICカード+暗証番号、暗証番号のみ、カスタマイズで指静脈認証対応可能 |
利用権限の付与 | 各ユーザ毎に利用権限の設定が可能(一般・管理者・使用禁止) |
登録ユーザー数 | 最大:10,000 (管理者と一般ユーザーの割合制限無し) |
ログ保管年数 | 50,000件以上※ユーザーが手動削除するまで保存、最大10年間保存可能 |
USBメモリ | USB2.0対応×1 |
管理物の所在検知 | UHF帯リーダ・アンテナを使用し管理物のタグを常時検知し、持出返却履歴の取得と所在管理を行う |
管理PC動作環境 |
|
CPU | インテルⓇ Core™i5プロセッサー以上 |
メモリ | 4.0GB以上 |
ハードディスク | 100GB以上の空き |
ディスプレイ | 1024×768ピクセルの解像度ディスプレイ |
インターフェイス | USB2.0端子×以上、RJ-45端子(100Base-T)×1以上 |
OS |
Microsoft Windows7 Professinal 32bit/64bit Microsoft Windows10 Pro(Enterprise) 32bit/64bit |
関連ルール | Microsoft.NET Framework 4.5.1 |
ユーザアカウント制御 | 「通知しない」(最低)に設定 |
ネットワーク | 管理マネージャーに接続する各キャビネットは同一ネットワークセグメント上のIPアドレスを割り当てること |
Q. | 安心キャビネットの仕組みを教えて下さい。 |
---|---|
A. | 安心キャビネットは、RFIDの技術を活用しています。ログインに使用するICカードで「誰が」を、需要物に取り付けられているRFIDタグで「何を」を、安心キャビネットの開閉で「何時、持出/返却したか」を把握できます。 |
Q. | どのような物の管理ができますか? |
---|---|
A. | 情報端末(スマートフォン・タブレット・ノートPC等)・鍵やUSBメモリー・計測機器・社内共有備品等安心キャビネットに収納できる重要物が管理できます。ICチップ(RFIDタグ)が入った各種タグを重要物に取り付けて安心キャビネットに収納します。 |
Q. | 持出/返却履歴を取ることはできますか? |
---|---|
A. | 「誰が、何時、何を、持出/返却したか」を自動記録します。過去の履歴は、照会単位でCSV出力できます。 |
Q. | 管理ソフトについて教えて下さい。 |
---|---|
A. | WindowsOSに対応しています。ユーザーインターフェースは専用のアプリケーションです。社内ネットワーク越しに安心キャビネツトに内蔵されている制御PCと連携できる「管理マネージャー」も無償で提供致します。 |
Q. | 安心キャビネットが設置されている場所以外から履歴照会・メンテナンス等が出来ますか。 |
---|---|
A. | 社内ネットワークでの使用がご要望であれば、安心キャビネットに付帯されている「管理マネージャー」を使用されるPCにインストールし運用できます。但し、固定IP(2個)が必要となります。 |
Q. | 機能追加や照会画面等のカスタマイズは、可能ですか? |
---|---|
A. | 弊社が開発メーカーですのでカスタマイズ対応も可能です、お気軽にご相談下さい。 |
© 2009 Digital Technologies Corporation